Turnaje
Průběžné výsledky Golf Tour 2012
| ČT 26. 04. | 1. turnaj | KARLŠTEJN | mapa hřiště | výsledky | foto | ||
| ČT 17. 05. | 2. turnaj | TERASY ÚSTÍ NAD LABEM | mapa hřiště | startovka | prijezd | ||
| ČT 14. 06. | 3. turnaj | YPSILONKA | mapa hřiště | ||||
| ČT 26. 07. | 4. turnaj | MSTĚTICE | mapa hřiště | ||||
| ČT 20. 09. | 5. turnaj | ZBRASLAV | mapa hřiště | ||||
| ŘÍJEN 2012 | zakončení | SLAVNOSTNÍ VEČER |
Golf Tour 2012 je série 5 golfových turnajů s přátelským přístupem ke každému z našich partnerů.


